| 订购代码 |
| QKGF - | 2" - | Z | - S |
| | | | | | | | |
| 型号 | 规格 1/2" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" |
空白:截止式 F:返还可调 Z:闸板式 A:增压式 II:双位置流量可调 FZ:法兰闸板式 |
空白:无磁石 S:附磁石 |
| 产品特点: |
| 气控管阀是本公司自行设计制造的一种新型气控元件。属于我公司专利产品,专利号:01246679.4。该阀分截止式、返还可调型、双位置流量可调型等多种结构形式,可根据需要选购。已广泛应用在食品、包装、石化、冶金、喷涂、车辆等机械设备上。使用介质范围广;适合水、油、气、纸浆及其它液态介质。 |
| 规格 |
| 型号 | QKGF-1" | QKGF-11/4" | QKGF-11/2" | QKGF-2" | QKGF-2"F | QKGF-2"II | QKGF-2"A | ||
| 流量孔径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 接管口径 | G1/8 | ||||||||
| 控制介质 | 经40微米过滤的空气 | ||||||||
| 工作介质 | 水、油、空气、纸浆状等液态 | ||||||||
| 工作温度 | -40~100℃ | ||||||||
| 控制压力 |
|
||||||||
| 使用压力 |
|
||||||||
| 备注 | 根据工作压力大小,控制压力作等比例 | ||||||||
![]() |
|
| 外型尺寸 |
![]() |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | V | W |
| QKGF-1" | 62 | 39 | 14 | 37 | 118 | 96 | 1/8" | 39.5 | 11 | 37 | 1" | 39 | 39 |
| QKGF-11/4" | 76 | 48 | 14 | 37 | 134 | 108 | 1/8" | 45 | 11 | 45 | 11/4" | 39 | 48 |
| QKGF-11/2" | 83 | 54 | 18 | - | 162 | 131 | 1/8" | 51.6 | 19 | - | 11/2" | 65 | 65 |
| QKGF-2" | 104 | 66 | 22 | - | 178 | 140 | 1/8" | 51.6 | 19 | - | 2" | 65 | 65 |
![]() |
|
|
| 外型尺寸 |
![]() |
![]() |
|
|
| 外型尺寸 |
![]() |
![]() |
|
|
| 外型尺寸 |
![]() |
![]() |
|
| 外型尺寸 |
![]() |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | V | W |
| QKGF-1"S | 62 | 39 | 14 | 37 | 123 | 101 | 1/8" | 45 | 11 | 37 | 1" | 39 | 39 |
| QKGF-11/4"S | 76 | 48 | 14 | 37 | 143 | 117 | 1/8" | 54 | 11 | 45 | 11/4" | 39 | 48 |
| QKGF-11/2"S | 83 | 54 | 18 | - | 164 | 133 | 1/8" | 53.5 | 19 | - | 11/2" | 65 | 65 |
| QKGF-2"S | 104 | 66 | 22 | - | 180 | 142 | 1/8" | 53.5 | 19 | - | 2" | 65 | 65 |
其它产品