![]() |
|
| 型号 | QKGF-1/2"Z | QKGF-1"Z | QKGF-11/2"Z | QKGF-2"Z | QKGF-2"Z | QKGF-3"Z |
| 流量孔径 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| 接管口径 | 进气=出气=G1/8 | |||||
| 控制介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||
| 工作介质 | 水、油、空气、纸浆状等液态 | |||||
| 工作温度 | -40~100℃ | |||||
| 控制压力 | 0.25~0.8Mpa | |||||
| 使用压力 | 0.1~1.0Mpa | |||||
| 外型尺寸 |
![]() |
| 型号 | A | B | C | E | F | G | L | V | K | H | X | Z |
| QKGF-1/2"Z | 49 | 35 | 25 | 22 | 12 | 31 | 140 | 126 | G1/8" | 12 | G1/2" | 13 |
| QKGF-1"Z | 55 | 39 | 38 | 24 | 13 | 34 | 179 | 157 | G1/8" | 21 | G1" | 16 |
| QKGF-11/2"Z | 64 | 56 | 54 | 28 | 22 | 49 | 259 | 218 | G1/8" | 33 | G11/2" | 16 |
| QKGF-2"Z | 69 | 67 | 66 | 33 | 27 | 49 | 306 | 268 | G1/4" | 43 | G2" | 18 |
| QKGF-21/2"Z | 88 | 82 | 84 | 35 | 31 | 62 | 366 | 318 | G1/4" | 54 | G21/4" | 20 |
| QKGF-3"Z | 95 | 96 | 96 | 52 | 42.5 | 74 | 450 | 395 | G3/8" | 60 | G3" | 22 |
![]() |
|
| 外型尺寸 |
![]() |
其它产品