SC气缸附件,气动元件----宁波利达气动成套有限公司产品:电磁阀 减压阀 手板阀

语言版本: 简体中文 / ENGLISH / 气动元件

产品中心
首页 >> 产品中心 >>气动气缸 >> 标准气缸 >> SC气缸附件:

SC气缸附件


Send Inquiry

产品描述

SC气缸附件

外型尺寸

符号/口径 32 40 50 63 80 100 125
AA 153 169 173 184 199 209 249
AC 134 140 149 158 167 173 213
AD 9.5 14.5 12 13 16 18 18
AE 50 57 68 80 97 112 140
AF 33 36 47 56 70 84 90
AG 20.5 23.5 28 31 30 30 45
AH 28 30 36.5 41 49 57 90
AP 9 12 12 12 14 14 16
AT 3.2 3.2 3.2 3.2 4 4 8


符号/口径 32 40 50 63 80 100 125
BA 28.3 32.3 38.3 38.3 47.3 47.3 56
BB 10 10 10 12 16 16 20
BC 47 52 65 76 95 115 140
BD 33 36 47 56 70 84 90
BE 72 84 104 116 143 162 224
BF 58 70 86 98 119 138 180
BH 6.5 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 15
AJ 10.5 10.5 10.5 13.5 16.5 16.5 19
AK 6.5 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 12.5
BP 7 7 9 9 11 11 16
T 33 37 47 56 70 84 110


符号/口径   32 40 50 63 80 100 125
S 44 50 62 75 94 112 140
T 33 37 47 56 70 84 110
DC 30 34 34 34 48 48 50
DD 13 14 15 15 20 20 25
DE 12 14 14 14 20 20 25
DJ 13 14 15 15 20 20 25
DQ 18 20 20 20 32 32 70
DH 10 10 10 10 15 15 15


符号/口径   32 40 50 63 80 100 125
S 48 50 62 75 94 112 140
T 33 37 47 56 70 84 110
CC 19 19 19 19 32 32 50
CD 5 5 3 3 8 8 25
CE 12 14 14 14 20 20 25
CJ 13 13 15 15 21 21 25
CP 16.3 20.5 20.3 20.3 32.3 32.3 70
CT 32 44 52 52 64 64 120
PA1 41 51.8 60.3 60.3 73.8 73.8 130
PB1 33.5 45.8 54 54 65.5 65.5 121.5
CH 10 10 10 10 15 15 15


符号/口径   40 50 63 80 100
EB 113 126 138 164 182
EC 63 76 88 114 132
ED 37 47 56 70 84
EE 63 76 88 114 132
EP 25 25 25 25 25
ET 30 30 30 35 40
HA 110 110 110 110 110
HB 80 80 80 80 80
HC 45.5 55.5 68.5 87.5 107.5
HD 22 22 22 22 22
HE 109 122 134 160 178
HF 86 99 111 137 155
HI 81.5 88 94 127 136
HJ 50 50 50 70 70
HP 12 12 12 14 14
HQ 23 23 23 23 23
HT 12 12 12 14 14


 

符号 /口径  16 20 25 32 40 50 63 80 100
NA 12 16 20 19 25.4 32 32 44.4 44.4
NB 6 8 10 20 24 32 32 40 40
NC 6 8 10 10 12 16 16 20 20
ND 24 32 40 40 48 64 64 80 80
NE 30 40 52 52 67 89 89 112 112
NF 8.5 11 15 15 24 32 32 40 40
NG 10 15 20 20 20 23 23 30 30
NH M6 M8 M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 M16x1.25 M16x1.25 M20x1.25 M20x1.25
NJ 6 10 14 12 20 22 22 30 30
NK 11.5 14 18 18 23 30 30 39 39
NM 6 8 11 10 12 16 16 20 20
NP 10 17 21 20 24 32 32 40 40
HQ 30 40 51 52 62 83 83 105 105
PA 17 19 25 25 32.8 39.3 39.3 53.3 53.3
PB 12 16 20 19.5 26.5 33 33 45 45



符号/口径
MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK
20 51 20 6 17 8 M8x1.25 12 24 13 8 M8x12.5
25 58 22 7 21 8 M10x1.25 12 26 17 10 M10x12.5
32 58 22 7 21 8 M10x1.25 12 26 17 10 M10x12.5
40 58 22 8 21 7 M12x1.25 12 28 19 12 M12x12.5
50 90 27 10 41 12 M16x1.5 14 45 27 15 M16x12.5
63 90 27 10 41 12 M16x1.5 14 45 27 15 M16x1.5
80 102 29 13 46 14 M20x1.5 18 53 33 22 M20x1.5
100 102 29 13 46 14 M20x1.5 18 53 33 22 M20x1.5


其它产品