| 外型尺寸 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
| 符号 /口径 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| NA | 12 | 16 | 20 | 19 | 25.4 | 32 | 32 | 44.4 | 44.4 |
| NB | 6 | 8 | 10 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| NC | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| ND | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 |
| NE | 30 | 40 | 52 | 52 | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 |
| NF | 8.5 | 11 | 15 | 15 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| NG | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 |
| NH | M6 | M8 | M10x1.25 | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.25 | M16x1.25 | M20x1.25 | M20x1.25 |
| NJ | 6 | 10 | 14 | 12 | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| NK | 11.5 | 14 | 18 | 18 | 23 | 30 | 30 | 39 | 39 |
| NM | 6 | 8 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| NP | 10 | 17 | 21 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| HQ | 30 | 40 | 51 | 52 | 62 | 83 | 83 | 105 | 105 |
| PA | 17 | 19 | 25 | 25 | 32.8 | 39.3 | 39.3 | 53.3 | 53.3 |
| PB | 12 | 16 | 20 | 19.5 | 26.5 | 33 | 33 | 45 | 45 |
![]() |
| 符号/口径 |
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK |
| 20 | 51 | 20 | 6 | 17 | 8 | M8x1.25 | 12 | 24 | 13 | 8 | M8x12.5 |
| 25 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10x1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10x12.5 |
| 32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10x1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10x12.5 |
| 40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 7 | M12x1.25 | 12 | 28 | 19 | 12 | M12x12.5 |
| 50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16x1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16x12.5 |
| 63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16x1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16x1.5 |
| 80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20x1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20x1.5 |
| 100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20x1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20x1.5 |
![]() |
其它产品